Сначала популярные
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
20 566.79 ₽
0
0
В наличии: 3
Общие
| Типоразмер | 10 | 25 | 32 | ||
| Вес | – DA … | кг | 3.8 | 7.7 | 13.5 |
| – DA …FS | кг | 4.4 | 8.3 | 14.1 | |
| – DAW … | кг | 5.3 | 9.2 | 15.0 | |
| – DAW …FS | кг | 5.8 | 9.8 | 15.6 | |
| – DAC … | кг | 1.2 | |||
| – DAWC … | кг | 2.4 | |||
| – DAC 30 … | кг | 1.4 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 1.9 | |||
| – DAWC 30 … | кг | 2.9 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 3.4 | |||
| Installation position | Any | ||||
| Ambient temperature range | – DA … | °C | –30 to +80 (NBR seals) | ||
| – DAW … | °C | –30 to +50 (NBR seals) | |||
15 668.92 ₽
0
0
В наличии: 3
4 445.31 ₽
0
0
В наличии: 3
3 974.44 ₽
5 937.25 ₽
17 265.61 ₽
275 078.16 ₽
0
0
В наличии: 3
Общие
| Рабочее положение | любое | |
| Окружающая температура, макс 0С | +50 | |
| Масса | распределитель 2/2 кг | 1,5 |
| распределитель 3/2 кг | 1,5 | |
| распределитель 4/2 кг | 2,3 | |
14 535.98 ₽
0
0
В наличии: 3
Общие
| Рабочее положение | любое | |
| Окружающая температура, макс 0С | +50 | |
| Масса | распределитель 2/2 кг | 1,5 |
| распределитель 3/2 кг | 1,5 | |
| распределитель 4/2 кг | 2,3 | |
14 535.98 ₽
110 344.50 ₽
- Комментарии
Загрузка комментариев...




