#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
0
0
В наличии: 3
Общие
| Рабочее положение | любое | |
| Окружающая температура, макс 0С | +50 | |
| Масса | распределитель 2/2 кг | 1,5 |
| распределитель 3/2 кг | 1,5 | |
| распределитель 4/2 кг | 2,3 | |
20 008.46 ₽
0
0
В наличии: 3
Общие
| Рабочее положение | любое | |
| Окружающая температура, макс 0С | +50 | |
| Масса | распределитель 2/2 кг | 1,5 |
| распределитель 3/2 кг | 1,5 | |
| распределитель 4/2 кг | 2,3 | |
12 720.64 ₽
0
0
В наличии: 3
Общие
| Рабочее положение | любое | |
| Окружающая температура, макс 0С | +50 | |
| Масса | распределитель 2/2 кг | 1,5 |
| распределитель 3/2 кг | 1,5 | |
| распределитель 4/2 кг | 2,3 | |
18 170.74 ₽
0
0
В наличии: 3
Общие
| Рабочее положение | любое | |
| Окружающая температура, макс 0С | +50 | |
| Масса | распределитель 2/2 кг | 1,5 |
| распределитель 3/2 кг | 1,5 | |
| распределитель 4/2 кг | 2,3 | |
13 344.06 ₽
0
0
В наличии: 3
Общие
| Рабочее положение | любое | |
| Окружающая температура, макс 0С | +50 | |
| Масса | распределитель 2/2 кг | 1,5 |
| распределитель 3/2 кг | 1,5 | |
| распределитель 4/2 кг | 2,3 | |
14 535.98 ₽
0
0
В наличии: 3
Общие
| Рабочее положение | любое | |
| Окружающая температура, макс 0С | +50 | |
| Масса | распределитель 2/2 кг | 1,5 |
| распределитель 3/2 кг | 1,5 | |
| распределитель 4/2 кг | 2,3 | |
12 720.64 ₽
0
0
В наличии: 3
Общие
| Рабочее положение | любое | |
| Окружающая температура, макс 0С | +50 | |
| Масса | распределитель 2/2 кг | 1,5 |
| распределитель 3/2 кг | 1,5 | |
| распределитель 4/2 кг | 2,3 | |
14 535.98 ₽
0
0
В наличии: 3
Общие
| Рабочее положение | любое | |
| Окружающая температура, макс 0С | +50 | |
| Масса | распределитель 2/2 кг | 1,5 |
| распределитель 3/2 кг | 1,5 | |
| распределитель 4/2 кг | 2,3 | |
18 170.74 ₽
0
0
В наличии: 3
Общие
| Рабочее положение | любое | |
| Окружающая температура, макс 0С | +50 | |
| Масса | распределитель 2/2 кг | 1,5 |
| распределитель 3/2 кг | 1,5 | |
| распределитель 4/2 кг | 2,3 | |
12 720.64 ₽