#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
0
0
Под заказ. Доставка 90 дней
Смотрите PDF каталог
| Модель усилителя | SA-1A | SA-2 | DSA-1 |
| Рабочее напряжение | 220В AC, 50Гц | ±15В DC | 24В DC |
| Входы | |||
| Сигнал управления | ±10В DC, сопротивление 50 кОм | ±10В DC, сопротивление 50 кОм | ±10В DC, сопротивление 50 кОм, или 4〜20мА, нагрузка 250 Ом |
| Вход для обратной связи 1 | ±10В DC, сопротивление 50 кОм | ±10В DC, сопротивление 50 кОм | ±10В DC, сопротивление 50 кОм, или 4〜20мА, нагрузка 250 Ом |
| Вход для обратной связи 2 | ±10В DC, сопротивление 100 кОм | ±10В DC, сопротивление 100 кОм | Нет |
| Выходы | |||
| Выход по току | ±200мА, сопротивление 40 Ом | ±200мА, сопротивление 40 Ом | ±100мА, сопротивление 40 Ом |
| ШИМ (осцилляция) | Амплитуда: 0〜5В Частота: 250Гц±5% | Амплитуда: 5В Частота: 250Гц±5% | Нет |
| Преобразователь | |||
| Токовый преобразователь | из 4〜20мА в выход ±10В | из 4〜20мА в выход ±10В | Нет |
| Инвертор | ±10В, входное сопротивление 50K | ±10В, входное сопротивление 50K | ±10В, входное сопротивление 20K |
| Тип контактов | 4-контактная розетка: CX16Z4FGI 2-контактная розетка: LX | Еврокарта DIN 41612, с дополнительным переходником с выходами на клеммы | Клеммы с винтами |
| Размеры, мм | 320(ш)x148(в)x345(г) | 160(ш)x100(в)x17(г) | 100(ш)x108(в)x25(г) |
| Масса | 2450 грамм | 130 грамм | 90 грамм |
117 000 ₽