#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
0
0
В наличии: 3
Общие
| Типоразмер | 10 | 25 | 32 | ||
| Вес | – DA … | кг | 3.8 | 7.7 | 13.5 |
| – DA …FS | кг | 4.4 | 8.3 | 14.1 | |
| – DAW … | кг | 5.3 | 9.2 | 15.0 | |
| – DAW …FS | кг | 5.8 | 9.8 | 15.6 | |
| – DAC … | кг | 1.2 | |||
| – DAWC … | кг | 2.4 | |||
| – DAC 30 … | кг | 1.4 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 1.9 | |||
| – DAWC 30 … | кг | 2.9 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 3.4 | |||
| Installation position | Any | ||||
| Ambient temperature range | – DA … | °C | –30 to +80 (NBR seals) | ||
| – DAW … | °C | –30 to +50 (NBR seals) | |||
15 668.92 ₽
164 493.65 ₽
0
0
В наличии: 3
| Масса | 2FRM 6 A.; 2FRM 6 B., кг | ок. 1.3 | ||||||||
| 2FRM 6 SB, кг | ок. 1.5 | |||||||||
| Окружающая температура, °С | - 30 до + 50 | |||||||||
| Макс. давление в канале A, бар | 315 | |||||||||
| Рабочая жидкость | Минеральное масло (НL, НLP) по DIN 51 524 | |||||||||
| Температура рабочей жидкости, °С | - 20 до + 80 | |||||||||
| Вязкость, сСт | 10 до 800 | |||||||||
| Расход | qVmаx, л/мин | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 32.0 |
| qVmin до 100 бар, см3/мин | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 50 | 70 | 100 | 250 | |
| qVmin до 315 бар, см3/мин | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 70 | 100 | 250 | |
| Чистота рабочей жидкости | Максимально допустимая загрязненность - класс 9 по NAS 1638. Мы рекомендуем соответствующий фильтр с β10 ≥ 75. | |||||||||
| Перепад давлений Δр в канале от В к A | см. графики | |||||||||
| Средний перепад давлений, бар | 6 до 14 | |||||||||
| Стабильность до Δр = 315 бар, % | ± 2 (qV mаx) | |||||||||
17 590.03 ₽
8 166.51 ₽
41 057.31 ₽
13 809.84 ₽
200 357.14 ₽
168 320.62 ₽
48 017.66 ₽
2 178.41 ₽
